產品介紹 - ConSheet
ConSheet為研發本質型導電高分子(ICP)所製成,為國內第一家發展成功之產品, 其表面電阻優於國外產品。
-
特點:
- 透明導電,沒有碳黑顆粒粉塵問題
- 長期之靜電消散(ESD)效果,可確保包裝之電子產品之安全性
- 無滲出物,屬長效型
- 不含金屬鍍層,可安心回收使用
- 良好的靜電消散效果,表面電阻可達106~108W/
- A型的為Silicone free,可用於硬碟類包裝用
- 產品合於(1)ANSI/EOS/ESD-S11.11 (2)FTMS-101CMethod4046.1
用途:IC Tray、 FPC Tray、 Liquid Crystal Tray、 Electronic Parts Tray、Carrier Tape
材質:A-PET 、HIPS、 PC、 PVC
規格:厚度0.3mm~1mm 寬度:500mm~650mm


導電高分子塗層
A-PET、HIPS、PC、PVC
導電高分子塗層
工研院測試報告-DS901204
1. 表面電阻:
測試方法:ANSI/EOS/ESD-S11.11-1993
溫度:23.5°C 濕度:14%R.H.
| 樣品 編號 |
電壓 測試 |
測試面 | |
|---|---|---|---|
| A面 | B面 | ||
| 1 | 10V | 3.7x10' | 1.6x10' |
| 2 | 10V | 1.5x10' | 1.7x10' |
| 3 | 10V | 1.6x10' | 2.2x10' |
| 4 | 10V | 2.6x10' | 2.4x10' |
| 5 | 10V | 2.2x10' | 2.1x10' |
| 6 | 10V | 1.6x10' | 1.9x10' |
注意:1.本產品不宜於強鹼環境下使用
2.禁止直接經由本產品接觸高壓電源以
免有觸電之危險
2.靜電消散時間:
測試方:FTMS-101C Method 4046.1
溫度:23.5°C 濕度:12%R.H.
| 樣品 編號 |
測 試 面 |
消散時間 | 消 散 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5kV | -5kV | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | A面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| B面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 2 | A面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| B面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 3 | A面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| B面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 4 | A面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| B面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 5 | A面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| B面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 6 | A面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| B面 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
